Test Prenatal testDNA a NIFTY pro — porównanie dwóch nieinwazyjnych testów prenatalnych.
Prenatal testDNA z NIFTY pro — jakie są różnice
Które badanie prenatalne najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom — zobacz szczegóły
Prenatal testDNA | NIFTY pro | |
Badanie 6 trisomii (21., 18., 13., 9., 16., 22.) oraz aneuploidii chromosomów płci XY | ||
Badanie trisomii i monosomii wszystkich 23 par chromosomów | ||
Badanie RhD płodu (opcjonalne) | ||
Analiza dla 9 bardzo małych mikrodelecji o wielkości 3–7 Mpz (np. zespół DiGeorge’a) | ||
Możliwy pełny zakres badania w ciąży bliźniaczej | 3 trisomie i płeć na życzenie | |
Badanie delecji i duplikacji | Badanie wszystkich delecji i duplikacji już od 7 MPZ na wszystkich 23 parach chromosomów |
Badanie 84 delecji i duplikacji |
Badanie płci (na życzenie) | ||
Jest wykonywany na oprogramowaniu, sprzęcie i odczynnikach z certyfikatem CE-IVD przez akredytowane laboratorium UNI EN ISO 15189:2013, numer akredytacji 0018M |
bd |